Panoramica del prodotto
Il sistema di monitoraggio della temperatura wireless utilizza le onde radio per la trasmissione del segnale. Il sensore di temperatura wireless viene installato sul dispositivo da misurare ed è connesso all'host ricevente tramite una rete wireless.
L'host per la misurazione della temperatura wireless KS30M-LORA è un host per la misurazione della temperatura con comunicazione wireless di livello industriale con un involucro metallico montato su guida DIN. Gli utenti possono leggere i dati dal modulo ricevente tramite RS485 o comunicazione seriale. Questa serie di prodotti è attualmente ampiamente utilizzata in molti settori come quello energetico, petrolifero, chimico, ferroviario, minerario, metallurgico e del cemento.
Descrizione della funzione
| Funzione | illustrare |
| Parametri di comunicazione | I parametri impostati durante la comunicazione. |
| Parametri wireless | Parametri di corrispondenza tra il modulo ricevente e il sensore di temperatura. |
| Parametri di temperatura | Dati a 16 bit, con la cifra più significativa per prima, precisione fino a 0,1 ℃, con un errore di ±1 ℃. |
| Parametri di tensione | I dati sono lunghi 16 bit, con il bit più significativo per primo. Se il sensore è un sensore attivo, questo valore è la tensione della batteria. Se si tratta di un sensore passivo, questo valore è la tensione dopo che l'alimentazione è stata raddrizzata e regolata. |
| Parametri del registro ID | È possibile impostare gli ID dei sensori. |
| Parametri di comunicazione | I parametri impostati durante la comunicazione. |
Parametri tecnici dell'attrezzatura
| Parametri tecnici | Indicatori tecnici |
| Ambiente di utilizzo | Temperatura ambiente | -25℃~ 70℃ |
| Umidità ambientale | ≤95% |
| Pressione atmosferica | 80~110KPa |
| Altitudine | ≤2500 metri |
| Alimentatore funzionante | Alimentazione | CA/CC 100-240 V |
| Numero di ricevuti | Numero massimo di sensori collegabili | 240 |
| Banda di frequenza wireless | Sub-GHz (predefinito 433 MHz) |
| Metodi di comunicazione | RS485 |
| Uscita di comunicazione 485 a 2 canali |
| Parametri del contatto pulito del relè | AC220V/5A (1 set di contatti passivi normalmente aperti/normalmente chiusi) |
| Parametri di comunicazione predefiniti | Velocità di trasmissione | 9600 bps |
| Bit di dati | 8 bit |
| Fermati un po' | 1 po' |
| Metodo di verifica | Nessuno |
| Protocollo di comunicazione | Protocollo MODBUS RTU standard |
| Metodo di installazione | Installazione del binario di guida, installazione con viti |